Pre Workout Comparison Chart: All Products Side by Side
Compare all 10 pre workout supplements we tested across every scoring category. Click any product name to read the full review.
| Rank | Product | Overall | Energy | Pump | Focus | Transparency | Taste | Mixability | Value | Crash Risk | Beginner | Caffeine | Beta Alanine | Creatine | Price/Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BullFit Bodacious | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9 | 8 | 9.5 | 9.2 | 250mg | Yes | Yes | $3.00 |
| #2 | Gorilla Mode | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 350mg | Yes | No | $2.00 |
| #3 | Transparent Labs BULK | 9 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.8 | 8.8 | 8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 275mg | Yes | No | $1.83 |
| #4 | Legion Pulse | 8.8 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 8 | 8.8 | 8 | 350mg | Yes | No | $2.38 |
| #5 | Ryse Godzilla | 8.7 | 9.5 | 9 | 9.8 | 9 | 9.2 | 9 | 7.8 | 7 | 6.5 | 400mg | Yes | No | $2.50 |
| #6 | Bucked Up | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 200mg | Yes | No | $1.33 |
| #7 | C4 Ultimate | 8.3 | 8.5 | 8 | 8.2 | 8 | 8.8 | 9 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 300mg | Yes | Yes | $2.25 |
| #8 | Total War | 8.2 | 9.2 | 8 | 8.8 | 8 | 8.8 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6 | 320mg | Yes | No | $1.43 |
| #9 | Woke AF | 8 | 9.7 | 8 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 5.5 | 4.5 | 333mg | Yes | No | $1.50 |
| #10 | Alani Nu Pre Workout | 7.8 | 6.5 | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 200mg | Yes | No | $1.00 |
Browse by Category
Want the full breakdown with detailed reviews?
View Our Complete Top 10 Rankings